Erika Mazer Benoît Guillot
12 Avenue du Roussillon, 11350 Paziols
06 06 78 55 28
https://www.facebook.com/Les-Gragnotes-1415797385170475/
Informations données par le vigneron
Cavistes | Cuvée | Prix | ||
---|---|---|---|---|
La bouteille
![]() |
Bourrasque |
|
||
La bouteille
![]() |
27/36 |
|
||
Vins nature
![]() |
Désobéissance |
|
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6.5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 09-05-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
29/38 | Rouge | 2020 | 10 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2020 | 8 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2020 | 12 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2020 | 10 | Analyses |
Sunset | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
27/36 | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2018 | 11 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2018 | 9 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Les Métamorphoses | Blanc | 2018 | 34 | Analyses |
Muse | Rose | 2018 | 39 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 5 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 11 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 12 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 14 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 14 km |
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Parc de clairfont, 1 Bd de Clairfont, 66350 Toulouges, à 10 minutes de Perpignan
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez Lola, 3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Commentaires
Ajouter un commentaire