Elisabeth Jacquier
Mas de Boissonnade - Chemin Vieux, 34150 Gignac
06 50 54 96 14
https://www.facebook.com/lesclosdelis.fr/
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Rosé | Rose | 2020 | <20 | |
![]() |
SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | |
![]() |
CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | |
![]() |
BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui certipaq bio | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1,5 |
Mode de culture | Biologique,biodynamique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui CERTIPAQ Bio | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-05-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui AB | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 22-09-2018
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Rosé | Rose | 2020 | <20 | Analyses |
SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Boissonnade Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Grenache Blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Soit-Disant | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Tel Quel | Rouge | 2019 | 24 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 28 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
La tonnelle à vins 27, Boulevard de Verdun 35000 Rennes
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Commentaires
Ajouter un commentaire