Thierry Montel
7 Rue du Presbytère 34790 Grabels
06 81 17 03 97
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 100% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | moins de 30 en SO2 total |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-02-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1h 60 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui Ecocert Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | aucune |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-06-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1h60 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | depend des millesimes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | de 20 a 30 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 17-04-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2009 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2008 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 27 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 45 km |
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac
Commentaires
Ajouter un commentaire