Vincent Kolf
10 Rue Lamartine, 11480 La Palme
06 87 00 69 48
https://www.facebook.com/Le-clos-Vagabond-692838184251460/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique et Biodynamique | Cuvées par millésime | 2022 (Grenadine, Mosyca, Les passagers du vent, Matet en l'air, l'air du temps, Grapillon) |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 09-09-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,85 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 8 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Carignan noir | Cuvées sans ajout de SO2 | 7 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 20-12-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
L'air du temps | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Les passagers du vent | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Matet en l'air | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 17 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 19 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 23 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 36 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 36 km |
1145 San Pedro St, Los Angeles, CA 90015, United States
61 rue Saint Jean 31130 Balma
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Clos de cureton 30170 Conqueyrac
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Commentaires
Ajouter un commentaire