Stéphane Madiec
Chemin de la plaine 11220 Montlaur
06 89 47 46 55
http://lapetitecommanderie.fr/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,25 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | AB | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-11-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,25 ha hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 27-01-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
L'Immortelle | Rouge | 2019 | 6 | Analyses |
Le Cabaret des Oiseaux | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Le Compagnon | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Le Paradis Perdu | Rouge | 2019 | <4 | Analyses |
Le Réveille-Matin | Rouge | 2019 | <4 | Analyses |
COSMIC DEBRIS... | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Le compagnon | Rouge | 2017 | nd | Analyses |
Le réveille-matin | Rouge | 2017 | nd | Analyses |
L'immortelle | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Le cabaret des oiseaux | Rouge | 2016 | 4 | Analyses |
Le compagnon | Rouge | 2016 | 5 | Analyses |
Le reveille matin | Rouge | 2016 | <4 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 22 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 24 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 29 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 36 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 41 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 41 km |
La Bellevilloise, 21, rue Boyer - 75020 Paris
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Café Théodore, Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
La Bellevilloise, 21 rue Boyer, 75020 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Commentaires
Ajouter un commentaire