Olivier Pichon
2 Chemin de Saint-Etienne, 30250 Souvignargues
06 300 80 300
https://www.facebook.com/pichonolivier
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique en suivant le cycle de la lune | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 30-03-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique en suivant le cycle de la lune | Cuvées par millésime | 1 pour cette 1ère année |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-02-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
GG Grenache des grès | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Colonel | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Six p'tits grains | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Stella Maris | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
L'étrier de l'Uzège, Chemin de la Carrière, 30700 Vallabrix
Z A, Chemin de Queyrol, 30700 Serviers-et-Labaume
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle polyvalente Jo Cognet - 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle Polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 Thiers
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Chapelle de la Roque, 34230 Adissan
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes
Commentaires
Ajouter un commentaire