Christophe Jammes
12 rue Bacchus 34210 Beaufort
04 68 49 68 54
http://www.lacombedujardinier.com/
https://www.facebook.com/La-Combe-du-Jardinier-263991967006944/
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2.5 hectares | Filtration des vins | Oui Grossière à la mise en bouteille |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamie non certifiée | Cuvées par millésime | 3 à 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Oui Sur certaine cuvée légère filtration à la mise. |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Bio sans certif | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-10-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui Parfois a la mise légère filtration |
Rendements moyens | 10 à 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Naturelle | Cuvées par millésime | 2 ou 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 08-09-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Jolly Joseph | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Un raisin dans le pain | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 14 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 36 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 50 km |
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Commentaires
Ajouter un commentaire