Aymeric Amiel Jordan Amiel
19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
06 83 82 21 80
https://www.facebook.com/DomainedesAmiel?ref=hl
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 15 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15 |
Mode de culture | Biologique & Biodynamique | Cuvées par millésime | 12 |
Certification | Oui ECOCERT + DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Non 1 exception sur un vin où il restait 2g de sucre |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique et Biodynamique | Cuvées par millésime | 10-12 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 8-10 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 29-08-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
À BAÏA | Rose | 2018 | 28 | Internet |
À COURAL | Rouge | 2018 | 10 | Internet |
À PEÏSSOU | Rouge | 2018 | 14 | Internet |
Farem Tot Petar | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
LE ROLLE DANS LA PEAU | Blanc | 2018 | 16 | Internet |
MOUNTO DABALLO | Rouge | 2018 | 11 | Internet |
PREMIER ROLLE | Blanc | 2018 | 20 | Internet |
A Coural | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
À L'OUEST | Rouge | 2017 | 22 | Internet |
A Yvonne | Blanc | 2017 | 37 | Analyses |
L'Encre de Guy | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Premier Rolle | Blanc | 2017 | 27 | Analyses |
Sous le manteau cartagène | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
A Elise | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
ÀROSE | Rouge | 2016 | 15 | Internet |
Coural | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Sous le manteau | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
À ÉLISE | Blanc | 2015 | <10 | Internet |
À JEAN | Rouge | 2015 | <10 | Internet |
A Coural | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A l'Ouest | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Peissou | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rolle dans la peau | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rosé des Gonzesses | Rose | 2014 | 37 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Jean | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Sous le manteau orange | Blanc | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 1 km |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Parc des expositions 49000 Angers
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Chemin des écoliers 5 Olne
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Domaine Des Amiel 19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle des fêtes, rue des écoles 41000 Villebarou
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes
Commentaires
Ajouter un commentaire