Vincent Bonnal
Chemin de Dio et Valquières, 34600 Bédarieux
06 49 95 60 94
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | Entre o et 10 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | Entre 0 et 5 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6,5 hectares | Filtration des vins | Non Sauf parfois sur le blanc |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 6,5 hectares | Filtration des vins | Non Non depuis 2014 |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Bio, biodynamie en cours | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | En conversion Bio | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-07-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 6.5 hectares | Filtration des vins | Oui Sur Blanc et Rosé |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Bio (en conversion) | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | En conversion Bio | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-03-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Domaine de Pélissols | Blanc | 2014 | <20 | Analyses |
Luna | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Luna | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2012 | 35 | Analyses |
Rosé | Rose | 2012 | 32 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 31 km |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Espace culurel la Berline, rue Louise Michel - CHAMPCLAUSON 30110 La Grand Combe
Salle des Fêtes de 35610 Roz-sur-Couesnon
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
La Bellevilloise, 21 rue Boyer, 75020 Paris
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
La tonnelle à vins 27, Boulevard de Verdun 35000 Rennes
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle des fêtes - 35610 Roz sur Couesnon
L'Accord Parfait 24 Avenue Georges Sabo 81500 LAVAUR
L'Arsenic - Rue de Genève 57, 1004 Lausanne
Fri-Son Route de la fonderie 13, 1700 Fribourg
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
4 rue Achard 33000 Bordeaux
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Commentaires
Ajouter un commentaire