Cyril Cuche
Le Verdier 30610 Puechredon
06 81 69 11 86
https://www.chateau-puech-redon.com/
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-Puech-Redon-1441663439411981/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 400 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 65 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique et biodynamique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | TOUTE |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-02-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 20 hectares | Filtration des vins | Non une très légére filtration sur blanc et rosé |
Rendements moyens | 50 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-02-2020
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Vin de France Rosé | Rose | 2019 | Non détecté | Analyses |
Apparente | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Rose | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 26 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 45 km |
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Magazzini del Cotone - Porto Antico Via Magazzini del Cotone, 35, 16128 Genova GE
Commentaires
Ajouter un commentaire