Patrice Delthil
6, place du marché 66720 Latour de France
06 26 33 12 31
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 mg en général,10 à 20 mg si nécessaire |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | Késako, Macarel, Emma, L'Estralunat |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 12 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 à 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 à 20 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 3 à 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 09-12-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Késako | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
Rose Mai | Rose | 2019 | <10 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
A Visto de Nas | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Kesako ? | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
L'Estra Lunat | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2016 | 16 | Analyses |
A visto de nas | Rouge | 2014 | 33 | Analyses |
Késako | Blanc | 2014 | 29 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2014 | 15 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2014 | 19 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 0 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 0 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 13 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 26 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 26 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez les vignerons à Latour de France 66720
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Chez les vignerons à Latour de France 66720
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Monestir Sant Quirze de Colera , Rabós d'Empordà
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Bellevue 56370 Sarzeau
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Chez les vignerons à Latour de France
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
chez les vignerons à Latour de France
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
chez les vignerons à Latour de France
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
chez les vignerons à Latour de France
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
chez les vignerons à Latour de France
Le Grand Séminaire, 2 Faubourg St Jacques 07220 Viviers
Restaurant Chez Jean 1 rue de la Tonnellerie 66000 Perpignan
Commentaires
Ajouter un commentaire