Beatriz Izquierdo
Carretera Comarcal LR-115km43, 26559 Aldeanueva de Ebro
003 49 41 16 35 77
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 50% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 25 hectares | Filtration des vins | Oui Only a vast filtration. |
Rendements moyens | 10-45 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamic | Cuvées par millésime | 2 |
Certification | Oui DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-12-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Maturana | Blanc | 2018 | 13 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2018 | <7 | Analyses |
Garnacha | Rouge | 2017 | <7 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Commentaires
Ajouter un commentaire