Michel-Henri et Françoise Ratte
6 rue de la faïencerie, 39600 Arbois
06 79 28 32 94
https://www.facebook.com/DomaineRatte
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 9 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui AB et Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 22-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 9 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.02 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-02-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 8 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 12 |
Certification | Oui demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 16-02-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Pinot Noir | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Savagnin | Blanc | 2017 | <20 | Analyses |
Trousseau | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte des Flâneurs du Jura | 102 Grande Rue 39600 Villette-lès-Arbois | 3 km |
Halle sportive Champs de Mars 39600 Arbois
Arlékino, Route de la Doure 44190 Clisson
15bis Rue Lakanal, 38000 Grenoble, France
Via Giuseppe di Vittorio, 7 43045 Fornovo di Taro
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Motoco , rue des Brodeuses Mulhouse
35610 Roz-sur-Couesnon, France
Multi-sites : Arbois - Pupillin - Château-Chalon - Grusse - Mesnay
Espace culurel la Berline, rue Louise Michel - CHAMPCLAUSON 30110 La Grand Combe
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle des Fêtes de 35610 Roz-sur-Couesnon
Château des Ducs, Mortemart
Château de Gevingey 39570 Gevingey
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Via Luigi Cadorna, 14 | 48012 Bagnacavallo (RA)
Le Garage Moderne, Place Pierre Cétois, 33300 Bordeaux
La Bellevilloise, 21 rue Boyer, 75020 Paris
Château des Duc 87330 Mortemart
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Château des Duc 87330 Mortemart
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
Domaine de la Pinte Route de Lyon 39600 Arbois
Salons Vianey - 98 quai de la rapée 75012 Paris
Commentaires
Ajouter un commentaire