Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Oui sur bancs, pas systématique |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-11-2014
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 0,82 hectares | Filtration des vins | Oui Sur blancs |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Oui Si jugé nécéssaire |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30- 40 |
Mode de culture | Bio- Biodynamie | Cuvées par millésime | 2-3 |
Certification | En conversion AB | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-08-2012
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 26 km | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 46 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Ehrenfeldgürtel 88-94, 50823 Köln, Allemagne
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières
La Combe aux Rêves, 227 rue de l'église 01250 Journans
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Chez Claudius, Cours du village 01150 Villebois
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Lycée agricole de Montmorot, 614 Avenue Edgar Fauré, 39570 Montmorot
14 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Commentaires
Ajouter un commentaire