Florie Brunet Adrien Bariol
190 impasse du Richenard, 01680 Groslée-Saint-Benoit, France
0670393228 / 0695005231
http://www.facebook.com/domainedicila/
https://www.instagram.com/domainedicila/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Oui Uniquement si nécessaire : grossière et très basse pression. |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 à 15 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-10-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Blanc | Blanc | 2020 | 23 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
Mondeuse Amphore | Blanc | 2020 | 19 | Analyses |
Mondeuse Replat | Rouge | 2020 | 27 | Analyses |
Rosé | Rose | 2020 | 24 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2020 | 30 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 50 km | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 29 km |
Camping de la Surre 07140 Chambonas
L'atelier Richelieu, 60 Rue de Richelieu, 75002 Paris
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France
Cour des Forces Motrice, 1 rue Claudius Ravachol, 42 000 Saint Etienne
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
L'Étable de Monsieur Plus 2, rue de la Croix Lapeyrouse 39 320 Louvenne
Commentaires
Ajouter un commentaire