Vincent Talmot
La Rivière Cidex 1446 71260 Montbellet
03 82 33 99 91
https://www.facebook.com/dgtvinature/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4.76 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 à 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.02 |
Mode de culture | AB | Cuvées par millésime | 2 à 3 |
Certification | Oui ? | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4.77 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 à 4 |
Certification | Oui écosert | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 à 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4.77 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.01 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 25-12-2012
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Chapon blanc | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon blanc | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle "nitro tendre" | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2008 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 38 km |
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France
Commentaires
Ajouter un commentaire