Anne Buiatti
405 Route de Darriet, 33650 Saint-Morillon, France
06 70 93 77 84
https://instagram.com/maisonadvinam
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 0,1% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert, demeter, vin methode nature | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-09-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Bouffonne | Rouge | 2019 | 18 | Analyses |
Donna | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
L'Allumée | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
L'Allumée Orange | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
Commentaires
Ajouter un commentaire