Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 20% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 à 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 14-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 100% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,5 H hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hecto hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 21-03-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Alter Ego | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Amalgame | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 12 km |
115 chemin des cerisiers 26150 Die
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France
71 Rue Principale, 67140 Mittelbergheim
Hôtel amour à la plage Nice, 47 promenade des anglais 06000 Nice
Balloni Ehrenfeldgürtel 88-94 50823 Köln
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Domaine de la cras 21370 Plombières-lès-Dijon
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln
Commentaires
Ajouter un commentaire