Marc Balzan Andrea Grossmann
Chemin de la Brohenne 11, 1966 Argnou (Ayent)
+41 27 398 37 09
https://www.facebook.com/domainede.cherouche
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,35 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 32 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | autour de 8 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1.6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 50 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique/dynamique | Cuvées par millésime | 10 env. |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 10 env. |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 07-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1.2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique/dynamique | Cuvées par millésime | 6-7 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 1,2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 27 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | bio-biodynamique | Cuvées par millésime | 7 à 8 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-11-2014
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 2.3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 23 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 10 env. selon millésime |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-09-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Gr | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Miègois | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Persane | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Plan d'Aoste | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Ries x Sylv. | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Clos | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Persane | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Païen | Rouge | 12 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Abbaye de Montheron, Rte de l'Abbaye 2, 1053 Montheron, Suisse
Chez Tontine 14 Rue Crespin du Gast 75011 Paris
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Les Grands Verres, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
L'Arsenic - Rue de Genève 57, 1004 Lausanne
Fri-Son Route de la fonderie 13, 1700 Fribourg
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Salle du Péristyle de l’Hôtel de ville, 2000 Neuchâtel
Commentaires
Ajouter un commentaire