Estelle et Cyrille Bongiraud
Rogljevo Serbie
06 77 68 49 64
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 15% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15-20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15-25 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui OCS has approval by European Commission for Serbia | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 16-11-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE | Cuvées par millésime | 15 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 25 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 9 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15-20 |
Mode de culture | biologie | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 27-11-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Brut | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Brut Macéré | Bulles | 2021 | <10 | Analyses |
Poema Macération | Blanc | 2021 | 17 | Analyses |
Tajna Blanc | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
Tam Tam | Bulles | 2019 | 19 | Analyses |
Zelja | Rouge | 2019 | 16 | Analyses |
Istina | Rouge | 2018 | 33 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2018 | 31 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2018 | 34 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2017 | 8 | Analyses |
Poema | Blanc | 2017 | 18 | Analyses |
Zelja | Rouge | 2017 | 9 | Analyses |
Istina | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2016 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2016 | 10 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2016 | 7 | Analyses |
Istina | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2013 | 23 | Analyses |
Istina | Blanc | 2012 | 12 | Analyses |
Istina | Rouge | 2011 | 15 | Analyses |
Istina | Rouge | 2010 | 27.78 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2010 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2010 | 15 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2010 | 14 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2010 | 26.37 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2009 | 14 | Analyses |
Poema | Blanc | 2009 | 25.98 | Analyses |
Istina | Rouge | 2008 | 25 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2008 | 31 | Analyses |
Poema | Blanc | 2008 | 34 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2008 | 27 | Analyses |
Tam-Tam | Rouge | 8 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Le Centquatre - 5 Rue Curial, 75019 Paris
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
La Baronnie 14760 Bretteville-sur-Odon
Fornovo di Taro - Italie
Ancien Hôtel de Ville 8 Place République 68250 Rouffach
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
Commentaires
Ajouter un commentaire