Thierry Doulmet
La Roche, 07400 Alba-la-Romaine
06 81 82 52 73
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 13 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | rouge: Pendolina 2020; Per tu 2021; Blanc Cançon 2021, Flor 2020, Clapisseta 2020 |
Certification | Oui Bureau véritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-03-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non JAMAIS D'UTILISATION |
Surface totale du domaine | 13 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non JAMAIS |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE LABEL, BIODYNAMIE EN REEL | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui BUREAU VERITAS | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-02-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Cancon | Blanc | 2022 | <20 | Analyses |
Coulado | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Per Tu | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Cancon | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Clapisseta | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Flor | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Mousseux | Bulles | 2021 | <20 | Analyses |
Pendolina | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Per Tu | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Perdigan | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Pometa | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Cancon | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
Pendolina | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Clapisseta | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Pometa | Rose | 2014 | <10 | Analyses |
Costa | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Flor | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 14 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 42 km |
Salle des fêtes de Saint-Pierreville, Puausson, 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Saint pierreville (07) parking de la salle des fêtes
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
3 Avenue Frédéric le Play, 13009 Marseille, France
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
3 avenue Frédéric le Play, 13009 Marseille
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Glandèves, 04320 Entrevaux
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Salle polyvalente Jo Cognet - 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Bellevue 56370 Sarzeau
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Ferme de Bellevue 56370 Sarzeau
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Commentaires
Ajouter un commentaire