Brice Banchet Lisa Lavagne
Morlanche, 07410 Arlebosc
06 84 64 05 31
https://morlanche.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/morlanche/
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
La Mouna | Rouge | 2019 | <20 | |
![]() |
Morlanche | Rouge | 2019 | <20 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 2 |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
La Mouna | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Morlanche | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 47 km |
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Commentaires
Ajouter un commentaire
Nicole