Jean-François Malsert
875 Route du Saint-Joseph, 07610 Sécheras
06 86 83 32 43
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 15% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 001 |
Mode de culture | Biio | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 15% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | entre 1 et 2 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | En conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | En conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-05-2018
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Coppi | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Taïsson | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | 49 km |
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Site Mosser, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles
Commentaires
Ajouter un commentaire