Vincent Larcelet
82 Route de Benfeld, 67140 Saint-Pierre
06 29 40 73 95
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-cuverie-pour-le-domaine-du-petit-bouchon
https://www.facebook.com/DomaineDuPetitBouchon/
https://www.instagram.com/domainedupetitbouchon/
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Encore ! | Blanc | 2021 | 19 | |
![]() |
Bénévol | Blanc | 2021 | 15 | |
La-Mi-Fa | Blanc | 2021 | 14 | ||
![]() |
La Même ! | Blanc | 2020 | 10 | |
![]() |
La même ! | Blanc | 2020 | 12 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2.12 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Nature et Progrès | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui Nature et Progrès | Cuvées sans ajout de SO2 | 9 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Plus que bio ! | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 10 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-12-2020
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Encore ! | Blanc | 2020 | 9 | Analyses |
Ki Pik | Blanc | 2020 | 7 | Analyses |
La même ! | Blanc | 2020 | 10 | Analyses |
PSG | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte Hausherr | 6b rue Pasteur - 68420 Eguisheim | 39 km | |
![]() |
IN VINO VERITAS | 11 rue du Nord - 68420 Gueberschwihr | 44 km | |
La Légende des 2 pierres : Trois Châteaux | 93 rue Rempart Sud 68420 Eguisheim | 39 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
Route d'Andlau - BIOTOP HERZOG, Mittelbergheim 67140
83 boulevard Ornano, 75018 Paris
Domaine de Sulauze, Chemin du Vieux Sulauze, RN 569D
La REcyclerie - 83 Bd Ornano, 75018 Paris
Motoco , rue des Brodeuses Mulhouse
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Commentaires
Ajouter un commentaire