Javier y Jesus Temprado
Carretera de Valencia 165, 50300 Calatayud, Zaragoza, Espagne
+34 630 82 22 47
https://www.vinosatrevidos.com/
Bodega La Cerrada, es una idea y una creación de Javier y Jesus Temprado, hecha realidad a partir de septiembre de 2019. El motivo de que los hermanos Temprado nos hayamos introducido en el complejo mundo del vino, se debe a que descendemos de familia de vinateros y hemos realizado diferentes tareas en el viñedo y en la bodega desde bien pequeños. Llevamos 20 años haciendo vino para consumo propio y para la familia y siempre hemos estado experimentando y realizando pruebas con los caldos de estas viñas, con una mínima intervención, tanto en cultivo como en bodega.
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2020 | <10 | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2019 | <10 | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2019 | <10 | |
![]() |
Naranja | Rose | 2021 | <10 | |
![]() |
Rosado | Rose | 2020 | <10 | |
![]() |
Blanco | Blanc | 2020 | <10 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 16 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0,0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 2019/2020/2021 |
Certification | En conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 2019/2020/2021 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-07-2022
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Morrudo blanco | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Morrudo naranja | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Morrudo rosa | Rose | 2021 | <10 | Analyses |
Dora Peñin | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
La Baltasara | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Morrudo blanco | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Morrudo rosa | Rose | 2020 | <10 | Analyses |
Rambla | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
La Baltasara | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Commentaires
Ajouter un commentaire