| Rouge sec | Blanc-rosé secs | Mousseux | Liquoreux |
| Règlement CE | |||
| 160 | 210 | 210 | 400 |
| FNIVAB | |||
| 100 | 120 | 100 | 360 |
| Nature et Progrès | |||
| 70 | 90 | 60 | 150 |
| Demeter | |||
| 70 | 90 | 60 | 200 |
| Biodyvin | |||
| 80 | 105 | 96 | 200 |
| Charte de l'AVN | |||
| 30 | 40 | 80 | |
Château Planquette
2002
Rouge
12.7
7
15
3.8
0.57
<2
Analyse relevé sur le site :
http://pagespro-orange.fr/planquette/analyses.html
| Rouge sec * | Blanc-rosé secs * | Mousseux et effervescents | Demi-secs | Moelleux | Vins de liqueur et vins doux naturels | Liquoreux |
| Règlement CE | ||||||
| 160 mg/l | 210 mg/l | 210 mg/l | 260 mg/l | 300 mg/l | 200 mg/l | 400 mg/l |
| FNIVAB | ||||||
| 100 mg/l | 120 mg/l | 100 mg/l | 150 mg/l | 250 mg/l | 100 mg/l | 360 mg/l |
| Nature et Progrès | ||||||
| 70 mg/l | 90 mg/l | 60 mg/l | 130 mg/l | 150 mg/l | 80 mg/l | 150 mg/l |
| Demeter | ||||||
| 70 mg/l | 90 mg/l | 60 mg/l | 60 mg/l | 130 mg/l | 80 mg/l | 200 mg/l |
| Biodyvin | ||||||
| 80 mg/l | 105 mg/l | 96 mg/l | 104 mg/l | 175 mg/l | 100 mg/l | 200 mg/l |
| Charte de l'AVN | ||||||
| 30 mg/l | 40 mg/l | 80 mg/l | ||||
* sucre < 5g/l
Source : AIVB-LR
© 2006-2010 | A la rencontre des vins naturels.
| Home
| Contact
| S-prit
Site réalisé par WebdoZ, création et gestion de sites internet à Grenoble
Un toqué à la maison - Chef à domicile à Rennes
The alcohol abuse is dangerous for health. Consume and appreciate with moderation.