Mackay Charles Sara Lombardi
Lieu dit
06 73 38 42 84
https://www.facebook.com/domaineobriere/
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 3,50 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | AB | Cuvées sans ajout de SO² | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-08-2017
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
Carignan | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'Ã | 200 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.