
| Cuvée ▲▼ | Vin ▲▼ | Millésime ▲▼ | SO² total mg/l | ▲ ▼ | Source ▲▼ |
| Boulèze | Blanc | 0 | Non décelé | Analyses | |
| Bulle à Zéro | Blanc | 0 | Non décelé | Analyses | |
| Vieilles Vignes | Rouge | 2007 | <10 | Analyses | |
| Combes d'Aves | Rouge | 2007 | 13 | Analyses | |
| Sous Bois | Blanc | 2008 | 35 | Analyses | |
| Cavailles Bas | Blanc | 2008 | 18 | Analyses | |
| Grand Tertre | Rouge | 2008 | <10 | Analyses | |
| Combes d'Aves | Rouge | 2006 | <10 | Analyses | |
| La Badinerie du Pech | Rouge | 2004 | 2 | Analyses | |
| Le Pech Badin | Rouge | 2005 | 1 | Analyses | |
| Les Elles | Blanc | 2008 | 7 | Analyses | |
| Château Chapeau | Rouge | 2006 | <4 | Analyses | |
| Le Lous | Rouge | 2006 | 9 | Analyses | |
| PM D Jacquère | Blanc | 2009 | 19 | Analyses | |
| Gamay | Rouge | 2009 | 29 | Analyses | |
| Mondeuse | Rouge | 2009 | 43 | Analyses | |
| Persan | Rouge | 2009 | 46 | Analyses | |
| Rose | 2009 | 37 | 37 | Analyses | |
| Montfarina | Blanc | 2009 | 50 | Analyses | |
| La Sorga | Rouge | 2008 | <4 | Internet | |
| Sans Soufre Ajouté | Rouge | 2008 | 20 | Internet | |
| 2005 | Rouge | 2005 | 2 | Internet | |
| Château Planquette | Rouge | 2004 | 5 | Internet | |
| Château Planquette | Rouge | 2003 | 10 | Internet | |
| Château Planquette | Rouge | 2002 | 15 | Internet | |
| Anjou | Blanc | 2008 | 22 | Internet | |
| Initials BB | Blanc | 2008 | 48 | Internet | |
| Le Champ Boucault | Liquoreux | 2007 | 44 | Internet | |
| Arena | Blanc | 2007 | 28 | Internet | |
| Le Rouchefer | Blanc | 2007 | 38 | Internet | |
| Le Moelleux | Liquoreux | 2005 | 50 | Internet | |
| Sagesse | Bulles | 0 | 27 | 27 | Internet |
| Château Planquette | Rouge | 2005 | 2 | Internet | |
| Moulin à Vent | Rouge | 2009 | 2 | Contre-étiquette | |
| PM | Blanc | 2008 | 19 | Analyses | |
| La vigne haute | Rouge | 2008 | <4 | Analyses | |
| Le vin des amis | Rouge | 2009 | <4 | Analyses | |
| 7 rue de la pompe | Rouge | 2008 | <4 | Analyses | |
| 7 rue de la pompe | Rouge | 2009 | <4 | Analyses | |
| Les Calades | Rouge | 2005 | 20 | Analyses | |
| Gran'Tonilleres | Rouge | 2006 | <4 | Analyses | |
| Le Rollier | Rouge | 2007 | 13 | Analyses | |
| Les Tonillières | Rouge | 2008 | 11 | Analyses | |
| Grolle Noire | Rouge | 0 | 20 | Contre-étiquette | |
| Les gains de Maligné | Rouge | 2007 | 20 | Contre-étiquette | |
| Mendall | Rouge | 2009 | 14 | Contre-étiquette | |
| Clos du Curé | Rouge | 2008 | 12 | Contre-étiquette | |
| Clos des Cédres | Rouge | 2008 | 14 | Contre-étiquette | |
| Vieilles Vignes | Rouge | 2009 | 25 | Analyses | |
| L'Arboussède | Rouge | 2008 | <4 | Internet | |
| Plan de Savoulous | Rouge | 2008 | 36 | Internet | |
| Pioch de l'Oule | Rouge | 2008 | 28 | Internet | |
| Chardonnay | Blanc | 2009 | 52 | Internet | |
| Vermentino | Blanc | 2009 | 14 | Internet | |
| Arboussède | Rose | 2009 | 48 | 48 | Internet |
© 2006-2010 | A la rencontre des vins naturels.
| Home
| Contact
| S-prit
Site réalisé par WebdoZ, création et gestion de sites internet à Grenoble
Un toqué à la maison - Chef à domicile à Rennes
The alcohol abuse is dangerous for health. Consume and appreciate with moderation.